产品分类
Products联系电话:
自动影像测量仪特点:
三轴均采用精密型直线导轨、精密级滚珠丝杆传动,噪音低振动小,动态几何误差变形最小。
自动影像测量仪采用优质花岗岩大理石底座、立柱,具有良好的温度稳定性、抗实效变形能力 。
采用花岗岩大理石工作台,变形小、保证高速运行的定位精度及稳态性能。
有限元结构分析及优化结构设计为该系列保证了系统整体的高精度及高稳定性。
采用多功能集成式控制器和高性能伺服电机驱动,实现全闭环控制 。
您选择的机型规格是:
型号 | 3020E | 4030E | 5040E | 6050E |
X\Y\Z测量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距离 | 90mm | |||
外形尺寸Lx*Ly*Lz | 715*960*1710 | 815*1160*1710 | 915*1360*1710 | 1015*1460*1710 |
最大载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
仪器重量 | 220Kg | 320Kg | 420Kg | 500Kg |
电源 | AC220V±10%, 10A, 50/60Hz | |||
测量精度 | X/Y轴:(3.0+L/200)μm,Z轴:(5+L/200)μm | |||
重复精度 | ≤3μm | |||
计算机 | 主板B75M/CPU英特尔I3/内存8G/固态硬盘256G /金和田机箱+300电源/22"LED显示器 | |||
Z轴光学测高 | 标配Z轴非接触式光学测高功能 | |||
传动丝杆 | 三轴精密型滚珠丝杆 | |||
传动导轨 | 三轴静音型直线导轨 | |||
伺服电机 | 三轴高性能交流伺服电机 | |||
软件 | CNC-INS.3D多功能测量软件 | |||
控制器 | CNC-755全闭环运动控制器 | |||
光栅尺 | 高分辨率光栅尺,分辨率0.5μm | |||
CCD相机 | 130W像素高清彩色数字CCD相机,影像放大倍数20-180X | |||
光学镜头 | 慕藤光高清连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X | |||
光源系统 | 256级程控五环八分区环形表面光源+轮廓LED冷光源 |
硬件配置:
序号 | 名称 | 品牌产地 | 型号规格 | 数量 |
1. | 主机结构 | 山东花岗岩 | 00级花岗岩大理石底座+立柱+工作台 | 1 |
2. | 伺服电机 | 伺峰 | 高性能伺服电机 | 3 |
3. | CCD相机 | 华睿SONY-CCD | 130W 1/2高清彩色CCD相机 | 1 |
4. | 光学镜头 | 莱斯 | 高清连续变倍镜头,0.7-4.5X | 1 |
5. | 光栅尺 | 澜天 | 高分辨率光栅尺,分辨率0.5um | 3 |
6. | 传动丝杆 | 中国台湾LAPPING | 精密级滚珠丝杆 | 3 |
7. | 直线导轨 | 中国台湾LAPPING | 精密级静音型导轨 | 3 |
8. | 测量软件 | 自研 | CNC-INS.3D多功能测量软件 | 1 |
9. | 运动控制器 | 自研 | CNC-745四轴运动控制器 | 1 |
10. | 操作手柄 | 自研 | V-310三轴操纵手柄 | 1 |
11. | 工作台玻璃 | 定制 | 95%高透光学玻璃 | 1 |
12. | 光学校正片 | 定制 | 光学网格玻璃 | 1 |
13. | 光源系统 | 自研 | 上光:256级程控五环八区LED冷光源,底光:平行轮廓LED底光源 | 1 |
14. | 开关电源 | 中国台湾台达 | 台达/-200-24 | 1 |
15. | 电脑 | 工控 | 主板B75M/CPU英特尔I3/内存8G/固态硬盘256G /金和田机箱+300电源/22"LED显示器 | 1 |
16. | 使用说明书 | 定制 | 专用 | 1 |
17. | 加密锁 | 定制 | 专用 | 1 |
18. | 电脑放置桌 | 定制 | 专用 | 1 |
选配件:
名称 | 品牌 | 型号规格 |
探针测头 | LH-MCP | 探针组(标配φ1mmφ2mm红宝石测针) |
测量软件:
CNC-INS.3D是一款复合式多功能测量软件,研发团队经过多年专业量测软件的成功开发经验,将非接触式激光测头、接触式探针测头和光学影像结合的一款全新的复合式量测软件。操作简单、功能强大,集合了CAD导入比对、全图形化显示、快速点击操作、即时数据比对、报告格式多样化、演算法先进等多项特点,在演算法的先进和准确度上,也一样给予保证。广泛地应用于机械加工、电子、汽车、五金、模具、精密制造、塑膠橡膠品、光电、手机、PCB板、电子元件、半导体、触控式屏幕、液晶面板、医疗器材、刀具、轴承、端子等行业。